HONOR X6 4GB + 64GB Ocean Blue
Sin stock
SKU
461990500015
Pagar con

Description
Características principales:
Celular HONOR X6 64 GB 4 GB RAM Pantalla 6.5" Cámara 50MP Ocean Blue está pensado para los que viven intensamente cada momento. Construido para sorprenderte desde la primera pulsación hasta el último detalle. Haz que cada toque sea una declaración de estilo y poder.
Color | Azul |
|---|---|
Color de fantasía | Ocean Blue |
Alto | 163.66 mm |
Ancho | 75.13 mm |
Profundidad | 8.68 mm |
Peso | 194 g |
Bluetooth | 5.1 |
Conectividad | USB tipo-C |
Entrada de audio | 3.5 mm |
Localización | GPS. AGPS. GLONASS. BeiDou. Galileo |
NFC integrado | Sí |
Red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | 1.0 |
Cámaras posteriores | 3.0 |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 5 MP |
Resolución cámara posterior | 50 MP |
Resolución grabación video | 1080 px |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Definición de pantalla | HD |
Resolución de pantalla | 1600x720 px |
Tamaño de pantalla | 6.5'' |
Tipo de pantalla | LCD |
Tecnología de Pantalla | TFT |
Garantía del proveedor | 1 año |
Incluye | Cargador. Cable USB+H69 tipo C. Guía de inicio rápido. Pasador de expulsión. Funda protectora de TPU (Nota: sujeto al producto real). Película protectora TP (Nota: la película se adjuntó al teléfono móvil). Tarjeta de garantía (Nota: sujeto al producto real) |
GTIN | HONORX6AZL |
Modelo comercial | X6 |
MPN | HONORX6AZL |
SKU | 461990500015 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | HONOR |
Lector de huella digital | Sí |
Sensores | Gravedad. Luz ambiental. Proximidad |
Memoria Interna | 64 GB |
Memoria interna expandible | 1TB |
Tipo de memoria expandible | microSD |
Memoria RAM | 4 GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | MediaTek Helio G25 |
Sistema operativo | Magic UI 6.1 (basado en Android 12 |
Velocidad del procesador | 2.0 GHz. 1.5 GHz |

Altura | 163.66 mm |
Ancho | 75.13 mm |
Profundidad | 8.68 mm |
Productos que te podrían interesar















