Consola portátil Lenovo Soc AMD Legion Ir Primera edición
Pagar con

Características Principales:
Sumérgete en el corazón de la acción con la consola portátil Lenovo Legion Ir, un portal a mundos inimaginables en la palma de tu mano. Vestida en un elegante traje negro, esta joya tecnológica alberga el poderoso procesador AMD Ryzen Z1, diseñado para llevarte a velocidades de juego sin precedentes. La Lenovo Legion Ir es más que una consola; es una declaración de poder y portabilidad, fusionando rendimiento de élite con diseño innovador. Perfecta para los jugadores que demandan lo mejor en cada detalle, te ofrece una experiencia inmersiva sin igual, donde cada misión y cada batalla se siente más real que nunca. No es solo jugar; es sumergirse en otra realidad. Prepárate para liderar en el juego y fuera de él con Lenovo Legion Ir, donde tu valentía no conoce límites.
Almacenamiento | 512 GB |
|---|---|
Color | Negro |
Color de fantasía | Negro |
Alto | Mando para juegos: 13cm, Gamepad con controles: 13cm |
Ancho | Mando para juegos: 21cm, Gamepad con controles: 29cm |
Profundidad | Mando para juegos: 2cm Gamepad con controladores: 4cm |
Peso | Gampad 640g, Gamepad con controladores: 854g |
Bluetooth | 5.3v |
Entrada de audio | 1 x 3.5mm |
Entradas HDMI | 0 |
Entradas USB | 2 x USB 40Gbps |
Puerto Ethernet | Sin Ethernet integrado |
Wi-Fi integrado | Sí |
Cámara integrada | No |
Cantidad de dispositivos | 1 |
Doble pantalla | No |
Portátil | Sí |
Tamaño de pantalla | 8,8" |
Edición | Primera edicion |
GTIN | 197532714878 |
Modelo comercial | Legion Ir |
MPN | 83E10011LM |
Plataforma | Soc AMD |
SKU | 464707000013 |
Tipo de consola | Portátil |
Tipo de producto | Consola |
Marca | Lenovo |
Garantía del proveedor | 12 meses |
Incluye | Manual de usuario |
Memoria RAM | 16 GB |
Tipo de unidad óptica | No posee |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | AMD Ryzen Z1 |
Tarjeta gráfica | Graficos AMD Radeon integrados |
Velocidad del procesador | 5,1 GHz |
Pantalla integrada | Sí |

Altura | Mando para juegos: 13cm, Gamepad con controles: 13cm |
Ancho | Mando para juegos: 21cm, Gamepad con controles: 29cm |
Profundidad | Mando para juegos: 2cm Gamepad con controladores: 4cm |












