Q12,490.00
Obtén hasta 12 cuotas de**
Q1,040.83
Descripción
La Yamaha YBR125ED 2026 es una motocicleta confiable, eficiente y diseñada para ofrecer un desempeño equilibrado en cada recorrido. Su motor de 125 cc con inyección electrónica proporciona una resp... Ver más
Métodos de pago







La Yamaha YBR125ED 2026 es una motocicleta confiable, eficiente y diseñada para ofrecer un desempeño equilibrado en cada recorrido. Su motor de 125 cc con inyección electrónica proporciona una respuesta suave, mayor ahorro de combustible y un manejo más eficiente en ciudad y carretera. Con una potencia de 10.2 HP y transmisión manual de 5 velocidades, brinda control y estabilidad en todo momento. Su suspensión telescópica y doble amortiguador garantizan confort, mientras el freno delantero de disco mejora la seguridad. Con un rendimiento de hasta 45 km/L y diseño robusto en acero, es la opción ideal para quienes buscan economía, durabilidad y el respaldo de Yamaha.
Color | Multicolor |
|---|---|
Material | Acero |
Alto | 108cm |
Ancho | 76cm |
Profundidad | 198.5cm |
Peso | 118 kg |
Asiento ajustable | No |
Carga máxima | 150 kg |
Cilindrada | 125 cc |
Compresión | 10.0:1 |
Diámetro por carrera | 54.0 mm x 54.0 mm |
Distancia al suelo | 17cm |
Distancia entre ejes | 129cm |
Número de cilindros | 1 |
Número de velocidades | 5 |
Potencia | 10.2 HP @ 7800 rpm |
Sistema de arranque | Eléctrico. Pedal |
Sistema de combustión | Inyección electrónica |
Tipo de embrague | Multidisco |
Tipo de motor | 4 tiempos monocilíndrico |
Torque | 9.6 Nm @ 6500 rpm |
Transmisión | Manual 5 velocidades |
|---|---|
Velocidad máxima | 100 km/h |
Capacidad de aceite | 1.2 L |
Capacidad de combustible | 13 L |
Rendimiento | 45 km/L |
Sistema de encendido | CDI |
Freno delantero | Disco |
Freno trasero | Tambor |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Doble amortiguador |
Garantía del proveedor | 12 meses |
Incluye | Manual de usuario, kit de herramientas |
GTIN | 0 |
Modelo comercial | YBR125ED2026 |
MPN | YBR125ED2026 |
SKU | 472458700014 |
Tipo de producto | Motocicleta |
Marca | Yamaha |
Rueda delantera | 2.75-18 |
Rueda trasera | 90/90-18 |

Altura | 108cm |
Ancho | 76cm |
Profundidad | 198.5cm |






















